Studentenzimmerverzeichnis
Wir haben Ihnen hier einige Anbieter von Studentenwohnungen und – zimmern zusammengestellt.
Diese Zusammenstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ob die Unterkünfte derzeit frei oder belegt sind, ist uns ebenfalls nicht bei allen Unterkünften bekannt.
Studentenwohnungen in Suderburg und Umgebung
Studentenwohnheim "An der Kirche", Suderburg
| Telefon | 05 81 / 7 57 87 H. Wegener | |
| Mietobjekt | Zimmer | |
| Anschrift des Mietobjektes | An der Kirche 5, 29556 Suderburg | |
| Anzahl der Zimmer | 5 | |
| Größe | keine Angabe | |
| Bad | jedes Zimmer mit Dusche und WC | |
| Küche | Gemeinschaftsküche | |
| Preis in Euro | Zimmer 127,83 € bis 163,61 € (warm) | |
| Nebenkosten | ||
| Entfernung zur Hochschule | ca. 1km | |
| Bemerkungen | mehrere Arbeitsräume, Aufenthaltsräume, Zentralheizung, kostenloser Internet-Zugang, Fachbibliothek |
zurück zum Anfang
Studentenwerk Braunschweig, Munstermannskamp 3, 21335 Lüneburg
Telefon Internet |
0 41 31/ 789 63 - 22 0 41 31 / 7 89 63 - 40 e.koenig@sw-bs.de www.sw-bs.de/suderburg.de |
|
| Mietobjekt | Einzelzimmer, Einzelapartment, Einzelzimmer im Doppelapartment | |
| Anschrift des Mietobjektes | In den Twieten 3 - 7, 29556 Suderburg | |
| Zimmertyp | Einzelzimmer in 4er und 5er WG'S | |
| Größe | 13 - 16 m² | |
| Preis | 167 - 194 €, inkl. Internetnutzung, zzgl. Strom | |
| Wartezeit | keine | |
| Zimmertyp | Einzelapartment | |
| Größe | 20 - 22 m² | |
| Preis | 234 - 247 €, inkl. Internetnutzung, zzgl. Strom | |
| Wartezeit | auf Anfrage | |
| Zimmertyp | Einzelzimmer im Doppelapartment | |
| Größe | 13,5 - 15 m² | |
| Preis | 165 - 185 €, inkl. Internetnutzung, zzgl. Strom | |
| Wartezeit | auf Anfrage | |
| Ausstattung | modern und zweckmäßig möbliert, Satelliten-TV-Anschluss Telefonanschlussmöglichkeit, Internet-Standleitung zur Hochschule | |
| Sonstiges | gemütlicher Gemeinschafts- und Partyraum, Fitnessraum, Waschmaschinen- und Trockenraum, Fahrradeinstellplätze, PKW-Einstellplätze | |
| Entfernung zur Hochschule | auf dem Campus der Hochschule |
zurück zum Anfang
Günther und Adele Heuer, Böddenstedter Straße 7, 29556 Suderburg
| Telefon | 0 58 26 / 75 24 | |
| Mietobjekt | Zimmer | |
| Anschrift des Mietobjektes | Graulinger Straße 44, 29556 Suderburg | |
| Anzahl der Zimmer | 4 | |
| Größe | keine Angabe | |
| Bad | Gemeinschaftsbad | |
| Küche | Gemeinschaftsküche | |
| Preis in Euro | auf Anfrage | |
| Nebenkosten | keine Angaben | |
| Entfernung zur Hochschule | ca. 2,5 km |
zurück zum Anfang
Günther und Adele Heuer, Böddenstedter Straße 7, 29556 Suderburg
| Telefon | 0 58 26 / 75 24 | |
| Mietobjekt | Zimmer | |
| Anschrift des Mietobjektes | Böddenstedter Straße 7, 29556 Suderburg | |
| Anzahl der Zimmer | 3 | |
| Größe | keine Angabe | |
| Bad | Gemeinschaftsbad | |
| Küche | Gemeinschaftsküche | |
| Preis in Euro | auf Anfrage | |
| Nebenkosten | keine Angaben | |
| Entfernung zur Hochschule | ca. 2 km |
zurück zum Anfang
Jörg Hillmer, Burgstraße 1, 29556 Suderburg
| Telefon | 0 58 26 / 248 | |
| Mietobjekt | Zimmer in WG | |
| Anschrift des Mietobjektes | Burgstraße 1, 29556 Suderburg | |
| Anzahl der Zimmer | 1 | |
| Größe | 15 - 30 m² | |
| Bad | Gemeinschaftsbad | |
| Küche | Gemeinschaftsküche | |
| Preis in Euro | 100 - 140 € | |
| Nebenkosten | 40 bis 80 € | |
| Entfernung zur Hochschule | ca. 800 m |
zurück zum Anfang
Jörg Hillmer, Burgstraße 1, 29556 Suderburg
| Telefon | 0 58 26 / 248 | |
| Mietobjekt | Wohnung | |
| Anschrift des Mietobjektes | Burgstraße 1, 29556 Suderburg | |
| Anzahl der Zimmer | 2 Zimmer-Wohnung | |
| Größe | 55 m² | |
| Bad | Bad | |
| Küche | Einbauküche | |
| Preis in Euro | 290 € | |
| Nebenkosten | 70 € | |
| Entfernung zur Hochschule | ca. 800 m |
zurück zum Anfang
Jörg Hillmer, Burgstraße 1, 29556 Suderburg
| Telefon | 0 58 26 / 248 | |
| Mietobjekt | Wohnung | |
| Anschrift des Mietobjektes | Burgstraße 1, 29556 Suderburg | |
| Anzahl der Zimmer | 3 Zimmer-Wohnung | |
| Größe | 75 m² | |
| Bad | Bad | |
| Küche | Einbauküche | |
| Preis in Euro | 300 € | |
| Nebenkosten | 80 € | |
| Entfernung zur Hochschule | ca. 800 m |
zurück zum Anfang
Eberhard Hinrichs, Hauptstraße 29, 29556 Suderburg
| Telefon | 0 58 26 / 230 | |
| Mietobjekt | Zimmer | |
| Anschrift des Mietobjektes | Hauptstraße 29, 29556 Suderburg | |
| Anzahl der Zimmer | 4 | |
| Größe | keine Angabe | |
| Bad | 3 Gemeinschaftsbäder | |
| Küche | Gemeinschaftsküche | |
| Preis in Euro | 97,15 € bis 143,16 € (kalt) | |
| Nebenkosten | nicht ausgewiesen | |
| Entfernung zur Hochschule | ca. 800 m |
zurück zum Anfang
M. und R. Infanger-Schregel, Sielstraße 5, 29556 Suderburg
| Telefon | 0 58 26 / 82 66 | |
| Mietobjekt | Wohnung möbliert/ Einzelzimmernutzung auch möglich | |
| Anschrift des Mietobjektes | Sielstraße 5, 29556 Suderburg | |
| Anzahl der Zimmer | 3 | |
| Größe | ca. 100 m² | |
| Bad | gut ausgestattet | |
| Küche | gut ausgestattet | |
| Preis in Euro | nach Vereinbarung | |
| Nebenkosten | keine Angabe | |
| Entfernung zur Hochschule | ca. 800 m | |
| Bemerkungen | Gartenmitbenutzung |
zurück zum Anfang
Anja-Christine Jochims, Alte Dorfstraße 11 , 29556 Suderburg / Räber
| Telefon | 0 58 26 / 254 | |
| Mietobjekt | Wohnung | |
| Anschrift des Mietobjektes | Alte Dorfstraße 11, 29556 Suderburg / Räber | |
| Anzahl der Zimmer | 1 | |
| Größe | 40 m² | |
| Bad | Duschbad | |
| Küche | ja | |
| Preis in Euro | 220 € (warm) | |
| Nebenkosten | keine Angabe | |
| Entfernung zur Hochschule | ca. 4 km | |
| Bemerkungen | Zimmer ist möbliert: 1 Bett, Tisch, Stühle, Telefon- und Fernsehanschluss, Pferdestall zum Mieten für eigenes Pferd nach Absprache |
zurück zum Anfang
Lonie Lindloff, Bahnser Straße 6, 29556 Suderburg
| Telefon | 0 58 26 / 75 02 | |
| Mietobjekt | Wohnung | |
| Anschrift des Mietobjektes | Bahnser Straße 6, 29556 Suderburg | |
| Anzahl der Zimmer | 2 | |
| Größe | keine Angabe | |
| Bad | möbliertes Bad | |
| Küche | Kochgelegenheit | |
| Preis in Euro | nach Vereinbarung | |
| Nebenkosten | keine Angabe | |
| Entfernung zur Hochschule | ca. 1 km | |
| Bemerkungen | Carport vorhanden |
zurück zum Anfang
Henry Martens, Lahweg 19, 29525 Uelzen
| Telefon | 05 81 / 3 89 17 76 | |
| Mietobjekt | Zimmer | |
| Anschrift des Mietobjektes | Hauptstraße 7, 29556 Suderburg | |
| Anzahl der Zimmer | 4 | |
| Größe | 15 bis 22 m² | |
| Bad | Duschbad | |
| Küche | Kochnische mit Kühlschrank, Abwäsche und Herd | |
| Preis in Euro | auf Anfrage | |
| Nebenkosten | auf Anfrage | |
| Entfernung zur Hochschule | ca. 300 m | |
| Bemerkungen | Zimmer sind teilmöbliert |
zurück zum Anfang
August Meyer, Bauernstraße 5, 29556 Suderburg / Hösseringen
| Telefon | 0 58 26 / 14 50 | |
| Mietobjekt | 3 Wohnungen | |
| Anschrift des Mietobjektes | Bauernstraße 5 und Bauernstraße 8, 29556 Suderburg / Hösseringen | |
| Anzahl der Zimmer | ||
| Größe | 1 Wohnung 25 m² (1 Zimmer, Küche, Bad) 2 Wohnungen á 50 m² ( 1 Wohnung mit Balkon ) |
|
| Bad | separates Bad | |
| Küche | separate eingerichtete Küchen | |
| Preis in Euro | 140 - 200 € | |
| Nebenkosten | keine Angabe | |
| Entfernung zur Hochschule | ca. 6 km | |
| Bemerkungen | alle Wohnungen sind möbliert, Erdgaszentralheizung, Teppichboden, Autostellplatz |
zurück zum Anfang
August Meyer, Bauernstraße 5, 29556 Suderburg, OT Hösseringen
| Telefon | 0 58 26 / 14 50 | |
| Mietobjekt | 8 Wohnungen | |
| Anschrift des Mietobjektes | Bauernstraße 8, 29556 Suderburg / Hösseringen | |
| Anzahl der Zimmer | 1 - 2 | |
| Größe | 4 Wohnungen á 35 m² (1 Zimmer) 4 Wohnungen á 50 m² (2 Zimmer) |
|
| Bad | Bad | |
| Küche | Küche eingerichtet | |
| Preis in Euro | 160 + 225 € (warm) | |
| Nebenkosten | Nach Verbrauch, Kaution | |
| Entfernung zur Hochschule | ca. 6 km | |
| Bemerkungen | Teppichboden, TV Anschluss, Waschmaschinenanschluss, Abstellraum, Parkplatz teilweise unter Dach, Partyraum draußen, Energiepass grün 118 |
zurück zum Anfang
Karin Ricker, An der Napoleonsbrücke 1, 29556 Suderburg
| Telefon | 0 58 26 / 16 71 | |
| Mietobjekt | Zimmer | |
| Anschrift des Mietobjektes | An der Napoleonsbrücke 1, 29556 Suderburg | |
| Anzahl der Zimmer | 2 | |
| Größe | 13 m², 15 m² |
|
| Bad | Gemeinschaftsbad mit Dusche | |
| Küche | Gemeinschaftsküche (mit allem Zubehör) | |
| Preis in Euro | 122,71 €, 132,94 € inkl. Nebenkosten | |
| Nebenkosten | 25 € (Strom, Wasser, Abwasser) | |
| Entfernung zur Hochschule | ca. 1 km | |
| Bemerkungen | Telefon- und Sat.Anschluss vorhanden, Zimmer sind möbliert, als Wohnung für 2 Personen geeignet |
zurück zum Anfang
Heinrich Ryll, Sielstraße 7, 29556 Suderburg
| Telefon | 0 58 26 / 16 99 | |
| Mietobjekt | Zimmer/Wohnungen | |
| Anschrift des Mietobjektes | Sielstraße 7, 29556 Suderburg | |
| Anzahl der Zimmer/Wohnungen | 2-Zimmer-Wohnung, 4-Zimmer-Wohnung |
|
| Größe | 48 m² bzw. 80 m² |
|
| Bad | Duschbad | |
| Küche | ja | |
| Preis in Euro | auf Anfrage | |
| Nebenkosten | keine Angabe | |
| Entfernung zur Hochschule | ca. 800 m | |
| Bemerkungen | Einzelzimmer oder WG-Nutzung möglich, Gartenbenutzung, Waschbecken und Telefonanschluss in allen Zimmern, Stellplätze |
zurück zum Anfang
Albert Schomburg, Am Geeren 24, 32760 Detmold
| Telefon |
0 52 31 / 953-110, Fax: 0 52 31 / 953 - 61 10 silke.prasse@schomburg.de |
|
| Mietobjekt | Wohnung | |
| Anschrift des Mietobjektes | Hauptstraße 14, 29556 Suderburg | |
| Anzahl der Wohnungen | 8 Appartements mit 1-2 Zimmern | |
| Größe | 28 bis 63 m² |
|
| Bad | Duschbad | |
| Küche | Einbauküche | |
| Preis in Euro | auf Anfrage | |
| Nebenkosten | auf Anfrage | |
| Entfernung zur Hochschule | ca. 300 m |
zurück zum Anfang
Martina Schulz, Wilhelm-Wisser-Straße 35, 23701 Eutin
| Telefon | 0 45 21 / 7 68 20 (Mo.-Do. ab 19.00 Uhr) |
|
| Mietobjekt | Zimmer | |
| Anschrift des Mietobjektes | Wiesenstraße 1, 29556 Suderburg | |
| Anzahl der Zimmer | 4 | |
| Größe | 24 m² - 27 m² |
|
| Bad | Gemeinschaftsbad | |
| Küche | Gemeinschaftsküche | |
| Preis in Euro | Auf Anfrage | |
| Nebenkosten | keine Angabe | |
| Entfernung zur Hochschule | ca. 400 m | |
| Bemerkungen | überdachte Sitzecke mit Kamin, 5000 qm Wiese, am Grundstück der Fluss "Hardau" |
zurück zum Anfang
Martina Schulz, Wilhelm-Wisser-Straße 35, 23701 Eutin
| Telefon | 0 45 21 / 7 68 20 (Mo.-Do. ab 19.00 Uhr) |
|
| Mietobjekt | Zimmer | |
| Anschrift des Mietobjektes | Herbert-Meyer-Straße 1, 29556 Suderburg | |
| Anzahl der Zimmer | 3 | |
| Größe | 2 x 15 m² - 1 x 20 m² |
|
| Bad | Gemeinschaftsbad 2x und 2 Toiletten | |
| Küche | Gemeinschaftsküche | |
| Preis in Euro | Auf Anfrage | |
| Nebenkosten | keine Angabe | |
| Entfernung zur Hochschule | ca. 300 m |
zurück zum Anfang
Klaus Tangermann, Emkendorfstraße 36 a, 22605 Hamburg
| Telefon | 040 / 8 80 82 43 oder mobil: 0172 / 715 56 85 | |
| Mietobjekt | Zimmer | |
| Anschrift des Mietobjektes | Westerfeld 15, 29556 Suderburg / Hösseringen | |
| Anzahl der Zimmer | 2 | |
| Größe | 20 m² |
|
| Bad | Bad | |
| Küche | Küche | |
| Preis in Euro | 145,50 € inkl. Nebenkosten | |
| Nebenkosten | nicht ausgewiesen | |
| Entfernung zur Hochschule | 5 km | |
| Bemerkungen | absolut ruhig gelegenl |
zurück zum Anfang
Teletzki H., Rottannenstraße 16, 29556 Suderburg
| Telefon | 0 58 26 / 17 89 | |
| Mietobjekt | WG-Zimmer | |
| Anschrift des Mietobjektes | Rottannenstraße 16, 29556 Suderburg | |
| Anzahl der Zimmer | 2 | |
| Größe | 17 m² und 14 m² |
|
| Bad | Gemeinschaftsbad / Dusche | |
| Küche | Gemeinschaftsküche | |
| Preis in Euro | 17 m² = 190 € / 14 m² = 170 € | |
| Nebenkosten | inklusive | |
| Entfernung zur Hochschule | ca. 800 m | |
| Bemerkungen | Fahrradunterstellplatz, Bahnhofsnähe, möglichst Nichtraucher |
zurück zum Anfang
E. Vorpahl-Heumüller, Postfach 2103, 29554 Suderburg
| Telefon | 0160 / 95 31 31 66 oder 0 58 26 / 95 04 64 - ZUR ZEIT BELEGT - | |
| Mietobjekt | Wohnung als WG | |
| Anschrift des Mietobjektes | Oldendorfer Straße 52, 29556 Suderburg | |
| Anzahl der Zimmer | 1 (Nichtraucher) | |
| Größe | 20 m² |
|
| Bad | ja | |
| Küche | ja | |
| Preis in Euro | nach Vereinbarung | |
| Nebenkosten | nicht ausgewiesen | |
| Entfernung zur Hochschule | ca. 300 m | |
| Bemerkungen | WG-Nutzung sowie Einzelzimmervermietung möglich |
zurück zum Anfang
Werner Warnke, Am Tannenmoor 34, 29556 Suderburg
Telefon |
0 58 26 / 88 09 79, 0162 / 133 31 86 werner-warnke@t-online.de - ZUR ZEIT BELEGT - |
|
| Mietobjekt | 2 Zimmer / WG | |
| Anschrift des Mietobjektes | Am Tannenmoor 34, 29556 Suderburg | |
| Anzahl der Zimmer | 2 | |
| Größe | 60 m² |
|
| Bad | 2 Waschbecken, Dusche / WC | |
| Küche | Küchenzeile | |
| Preis in Euro | 350 € inkl. sämtlicher NK | |
| Nebenkosten | nicht ausgewiesen | |
| Entfernung zur Hochschule | ca. 1.500 m | |
| Bemerkungen | Nur kpl. zu vermieten, Bad alles neu und volständig renoviert, seperater Eingang, PKW-Stellplatz |
zurück zum Anfang
Heide Monika, Meierstraße 7, 29525 Uelzen
Telefon |
05 81 / 389 32 00 |
|
| Mietobjekt | 3 1/2-Zimmer-Wohnung mit seperatem Eingang, EG und OG, Aufbau wie in einem Reihenhaus |
|
| Anschrift des Mietobjektes | Meierstraße 7, 29525 Uelzen | |
| Anzahl der Zimmer | 3 1/2 | |
| Größe | 90 m² |
|
| Bad | ja, eigene Therme Gasheizung, Isolierverglasung, Nutzung alleine oder gemeinschaftlich 2 Parteien | |
| Küche | ja, alleine oder gemeinschaftliche Nutzung | |
| Preis in Euro | 350 € | |
| Nebenkosten | anteilig 70 € | |
| Entfernung zur Hochschule | von Suderburg nach Uelzen 11 km | |
| Bemerkungen | Die Lage der Wohnung in Uelzen ist sehr zentral und doch sehr ruhig. Zu Fuß zum Bahnhof Uelzen sind es 10 Minuten. Kostenlose Parkmöglichkeiten vor dem Haus sind gegeben. (Parkbuchten) |
zurück zum Anfang
Schwedthelm Gerda, Lahweg 1, 29559 Wrestedt OT Lehmke
Telefon |
0 58 25 /357 |
|
| Mietobjekt | Nichtraucherwohnung für 1-2 Personen, inkl. Carport und sep. Eingang | |
| Anschrift des Mietobjektes | Lahweg 1, 29559 Wrestedt OT Lehmke | |
| Anzahl der Zimmer | ||
| Größe | 40 m² |
|
| Bad | Dusche / WC | |
| Küche | Kpl. eingerichtet mit Kaffeemaschine, Toaster, Heißwassergerät, Spülmaschine, Herd, Kühlschrank | |
| Preis in Euro | 350 € inkl. aller NK und Strom, inkl. Bettwäsche und Handtücher | |
| Nebenkosten | nicht ausgewiesen | |
| Entfernung zur Hochschule | 17 km |
zurück zum Anfang
Holst Wilhelm, Lerchenweg 1, 29556 Suderburg
|
zurück zum Anfang
Döhrmann Christian, Vor der Ortheide 2, 29556 Suderburg / Böddenstedt
Telefon |
0 58 26 / 17 63 |
|
| Mietobjekt | Wohnung für Wohngemeinschaft 4-5 Personen | |
| Anschrift des Mietobjektes | Dorfstraße 2, 29556 Suderburg / Böddenstedt | |
| Anzahl der Zimmer | ||
| Größe | ca. 200 m² |
|
| Bad | Dusche / WC gemeinschaftlich | |
| Küche | gemeinschaftlich | |
| Preis in Euro | 400 € | |
| Nebenkosten | 300 € | |
| Entfernung zur Hochschule | 4 km | |
| Bemerkungen | Nachbarort |
zurück zum Anfang
Niebuhr Gertrud, Doermterstraße 3, 29588 Oetzen
Telefon |
0 58 05 / 897 |
|
| Mietobjekt | Wohnung | |
| Anschrift des Mietobjektes | Meyerstraße 4, 29556 Suderburg / Hösseringen | |
| Anzahl der Zimmer | 4 | |
| Größe | ca. 100 m² |
|
| Bad | 2 Bäder | |
| Küche | gemeinschaftlich | |
| Preis in Euro | 440 € | |
| Nebenkosten | 100 € | |
| Entfernung zur Hochschule | 6 km | |
| Bemerkungen | Doppel Carport, Abstellraum und Terrasse |
zurück zum Anfang
Hanse A., 29556 Suderburg
Telefon |
0 58 26 / 379 - ZUR ZEIT BELEGT - |
|
| Mietobjekt | Ruhig gelegene kleine Komfort-Wohnung | |
| Anschrift des Mietobjektes | Fuhrenkämpe 11, 29556 Suderburg | |
| Anzahl der Zimmer | 2 | |
| Größe | 32 m² |
|
| Bad | Dusche / WC | |
| Küche | komplett eingerichtet | |
| Preis in Euro | 250 € inkl. aller Nebenkosten außer Strom | |
| Nebenkosten | Strom extra | |
| Entfernung zur Hochschule | keine Angabe | |
| Bemerkungen | Wohnzimmer, kl. Schlafzimmer,
Diele, Terrasse vor dem Haus, Autostellplatz, inkl. Gardinen, Lampen, Rolläden, heller Fliesenboden in allen Zimmern, separater Eingang |
zurück zum Anfang
Aevemann Horst und Edith, Alte Dorfstraße 13, 29556 Suderburg / Räber
Telefon |
0 58 26 / 416 |
|
| Mietobjekt | Wohnung im 1. OG | |
| Anschrift des Mietobjektes | Alte Dorfstraße 13, 29556 Suderburg / Räber | |
| Anzahl der Zimmer | keine Angabe | |
| Größe | 60 m² |
|
| Bad | 3,79 m² Dusche, Waschbecken , WC | |
| Küche | 9,9 m² | |
| Preis in Euro | nach Wohnungsbesichtigung und persönlicher Rücksprache | |
| Nebenkosten | nach Wohnungsbesichtigung und persönlicher Rücksprache | |
| Entfernung zur Hochschule | 3,5 km | |
| Bemerkungen | Keller-Mitbenutzung, Terrasse auf Hofgrundstück, PKW-Abstellplatz auf Grundstück, Zimmer-Einzelvermietung (2 bis evtl. 3 Zimmer) möglich, dann aber Bad und Küche gemeinschaftlich in der OG Wohnung. Küche komplett möbliert. Wohnraum tlw. möbliert, kann aber auch freigeräumt werden. |
zurück zum Anfang
Hinrichs, Brandsweg 1, 29556 Suderburg / Böddenstedt
Telefon |
0 58 26 - 72 76 0 58 26 - 88 04 80 |
|
| Mietobjekt | Dachgeschosswohnung | |
| Anschrift des Mietobjektes | Brandsweg 1, 29556 Suderburg / Böddenstedt | |
| Anzahl der Zimmer | 3 | |
| Größe | 20 m², 11 m², 8 m² |
|
| Bad | Bad mit Dusche, gemeinsame Nutzung | |
| Küche | 13 m² gemeinschaftliche Nutzung | |
| Preis in Euro | 220 € kalt | |
| Nebenkosten | Wasser, Heizung, Schornsteinfeger anteilig, Müll, ca. 100 € mtl. | |
| Entfernung zur Hochschule | 5 km | |
| Bemerkungen | 3-er WG ist möglich |
zurück zum Anfang
Wehran Renate, Katzenstraße 2, 29556 Suderburg / Bahnsen
Telefon |
0 58 26 - 95 06 29 |
|
| Mietobjekt | zwei kleine Räume, ein Wohnraum mit einbebauter Küchenzeile Duschbad , Waschmaschinenanschluss, Abstellraum, Schuppen und PKW Abstellplatz, Terrasse |
|
| Anschrift des Mietobjektes | Dreilinger Weg 6b, 29556 Suderburg OT Bahnsen | |
| Anzahl der Zimmer | 2 | |
| Größe | 50 m² |
|
| Bad | Duschbad | |
| Küche | eingebaute Küchenzeile | |
| Preis in Euro | 240 € mtl. | |
| Nebenkosten | 100 € | |
| Entfernung zur Hochschule | 3 km | |
| Bemerkungen | Wohnberechtigungsschein ist erforderlich (Ausnahmen sind möglich) Entfernung nach Suderburg 2 km, nach Uelzen 12 km |
zurück zum Anfang
Wellmann Hans-Ulrich, Feldgarten 33, 29581 Gerdau
Telefon |
0 58 08 - 96 00 |
|
| Mietobjekt | EG Wohnung für 2 Studenten | |
| Anschrift des Mietobjektes | Tannenweg 10, 29581 Gerdau | |
| Anzahl der Zimmer | keine Angabe | |
| Größe | 80 m² |
|
| Bad | gemeinschaftlich | |
| Küche | gemeinschaftlich | |
| Preis in Euro | 300 € mtl. | |
| Nebenkosten | 50 € + Strom, Wasser, Gas | |
| Entfernung zur Hochschule | 9 km |
zurück zum Anfang
Kriegel Hildegard, Buchenweg 3, 29581 Gerdau
Telefon |
0 58 08 - 441 |
|
| Mietobjekt | 1 Zimmerwohnung plus Küche und Bad/WC, 1. Etage | |
| Anschrift des Mietobjektes | Buchenweg 3, 29581 Gerdau | |
| Anzahl der Zimmer | 1 | |
| Größe | 38 m² |
|
| Bad | Waschtisch, Wanne, WC, Nutzung alleine | |
| Küche | Nutzung alleine | |
| Preis in Euro | 180 € | |
| Nebenkosten | in Miete pauschal enthalten (außer Strom) auf eine Person berechnet | |
| Entfernung zur Hochschule | 10 km | |
| Bemerkungen | KFZ Stellplatz(in Miete enthalten), Küche mit E-Herd und Spüleausgestattet. Wohnung nicht möbliert. |
zurück zum Anfang
Schulz Hans-Heinrich, Eichenring 6, 29525 Uelzen / Klein Süstedt
Telefon |
05 81 - 159 10 |
|
| Mietobjekt | 2 Zimmerwohnung, Kleinküche Dusche, teilmöbliert | |
| Anschrift des Mietobjektes | Eichenring 6, 29525 Uelzen / Klein Süstedt | |
| Anzahl der Zimmer | 2 | |
| Größe | 55 m² |
|
| Bad | Dusche, WC, Waschmaschine | |
| Küche | gemeinschaftlich möglich | |
| Preis in Euro | 330 € | |
| Nebenkosten | keine Angabe | |
| Entfernung zur Hochschule | 6 km |
zurück zum Anfang
Moneke Hildegard, Fuhrenkamp 11, 29579 Emmendorf
Telefon |
0 58 75 - 433 |
|
| Mietobjekt | Sout. Wohnung, 2 Zimmer, Laminat, Fußboden Heizung, neu renoviert | |
| Anschrift des Mietobjektes | Fuhrenkamp 11, 29579 Emmendorf, sep. Eingang | |
| Anzahl der Zimmer | 2 | |
| Größe | 65 m² |
|
| Bad | Dusche, WC, alleine benutzbar | |
| Küche | EBK alleine benutzbar | |
| Preis in Euro | 320 € warm und inkl. aller NK | |
| Nebenkosten | Strom und Wasser nach Verbrauch, Kaution 2 Monatsmieten | |
| Entfernung zur Hochschule | 30 km | |
| Bemerkungen | möglichst Nichtraucher, auch für 2 Personen möglich, die Wohnung ist nicht möbliert. |
zurück zum Anfang
Jäkel Bärbel, Rottenweg 5, 29556 Suderburg / Bahnsen
Telefon |
0 58 26 / 89 98, 0175 / 442 40 18 |
|
| Mietobjekt | Wohnung | |
| Anschrift des Mietobjektes | Rottenweg 5a, 29556 Suderburg / Bahnsen |
|
| Anzahl der Zimmer | 4 Zimmer, Küche, Bad, Dachboden, kl. Schuppen | |
| Größe | 72 m² |
|
| Bad | gemeinschaftliche Nutzung, Duschwanne, Waschmaschinenanschluss |
|
| Küche | gemeinschaftliche Nutzung |
|
| Preis in Euro | 230 € Kaltmiete | |
| Nebenkosten | ca. 200 € Nebenkosten |
|
| Entfernung zur Hochschule | 4 km |
zurück zum Anfang
Rogge Jörg, Dorfstr. 8, 29578 Eimke
Telefon |
0 58 73/ 221 |
|
| Mietobjekt | Wohnung in Zweifamilienhaus | |
| Anschrift des Mietobjektes | Dorfstraße 8, 29578 Eimke |
|
| Anzahl der Zimmer | 3 ( 10,5 m², 18,5 m², 30 m² ) | |
| Größe | ca. 80 m² |
|
| Bad | allein |
|
| Küche | allein |
|
| Preis in Euro | 300 € | |
| Nebenkosten | ca. 100 € Wasser, Heizung, Strom sparat |
|
| Entfernung zur Hochschule | 15 km |
zurück zum Anfang
Braun Renate, Meyerstraße 2, 29556 Suderburg / Hösseringen
Telefon |
0 58 26 / 72 00 |
|
| Mietobjekt | Wohnung (Nichtraucher) ab 01.September 2010 frei |
|
| Anschrift des Mietobjektes | Meyerstraße 2, 29556 Suderburg / Hösseringen |
|
| Anzahl der Zimmer | 2 | |
| Größe | 54 m² |
|
| Bad | Wannenbad |
|
| Küche | Einbauküche mit Essplatz |
|
| Preis in Euro | 200 € Kaltmiete | |
| Nebenkosten | Nach Verbrauch |
|
| Entfernung zur Hochschule | ca. 5 km | |
| Bemerkungen | Telefon und TV-Anschluss, Parkett im Wohnbereich,
Teilmöblierung möglich |
zurück zum Anfang
Hoffmann Thomas, Lindenallee 6, 29596 Stadensen
Telefon |
0 58 02 / 12 89 |
|
| Mietobjekt | 2 Zimmer-Wohnung , Erdgeschoss |
|
| Anschrift des Mietobjektes | Lindenallee 6, 29596 Stadensen |
|
| Anzahl der Zimmer | 2 | |
| Größe | 75 m² |
|
| Bad | Bad mit Dusche und Wanne |
|
| Küche | Einbauküche |
|
| Preis in Euro | 300 € + NK | |
| Nebenkosten | Nach Verbrauch |
|
| Entfernung zur Hochschule | 9 km | |
| Bemerkungen | HWR, Keller, kl. Rasenstück, überdachte Terrasse, separater Eingang, 1 KFZ- Stellplatz |
zurück zum Anfang
Lux Marcus, Hinter den Höfen 4, 29556 Suderburg / Hösseringen
Telefon |
0160 - 802 19 22 |
|
| Mietobjekt | Einliegerwohnung |
|
| Anschrift des Mietobjektes | Hinter den Höfen 4, 29556 Suderburg / Hösseringen |
|
| Anzahl der Zimmer | 2 | |
| Größe | 72 m² |
|
| Bad | Bad mit Fenster, Badewanne mit Duscharmatur, WC, Waschbecken, gemeinschaftlich |
|
| Küche | Einbauküche mit Herd, Ofen u. Kühlschrank, gemeinschaftlich |
|
| Preis in Euro | 250 € | |
| Nebenkosten | exklusiv |
|
| Entfernung zur Hochschule | 5 km | |
| Bemerkungen | Telefon u. TV-Anschluss, Teilmöblierung mögl., Separater Eingang, KFZ-Stellplatz, überdachte Sitzecke zur Mitbenutzung |
zurück zum Anfang
Neulitz Renate, Posener Straße 6, 29565 Wriedel
Telefon |
0170 - 100 11 12 |
|
| Mietobjekt | Zimmer in WG (3er) |
|
| Anschrift des Mietobjektes | An der Kirche 1, 29556 Suderburg |
|
| Anzahl der Zimmer | 2 | |
| Größe | 12 - 14 m² |
|
| Bad | Bad: Wanne, Dusche / Waschmaschine, gemeinschaftlich |
|
| Küche | gemeinschaftlich |
|
| Preis in Euro | 185 € warm | |
| Nebenkosten | - |
|
| Entfernung zur Hochschule | 600 m | |
| Bemerkungen | Laminat, Ortsrand, ruhige Lage |
zurück zum Anfang
Scheele Burkhard, 29525 Uelzen
Telefon |
0175 - 949 16 82 |
|
