
Studentenzimmerverzeichnis
Mit dem nachfolgenden Studentenzimmerverzeichnis möchte die Gemeinde Suderburg den Studierenden der Ostfalia Hochschule im Rahmen ihrer Möglichkeiten bei der Suche nach einer geeigneten Wohnung oder einem Zimmer behilflich sein.
Wir weisen allerdings darauf hin, dass wir die uns mitgeteilten
Angaben nicht auf ihre Richtigkeit und die gemeldeten Wohnungen/Zimmer
nicht auf bestimmte Qualitätsmerkmale hin überprüft haben. Ebenso können
wir keine Gewähr dafür übernehmen, dass die Wohnung/das Zimmer zum
Zeitpunkt der Anfrage tatsächlich auch noch verfügbar ist.
Studentenwohnungen in Suderburg und Umgebung
Studentenwohnheim "An der Kirche", Suderburg
| Telefon | 05 81 / 7 57 87 H. Wegener | |
| Mietobjekt | Zimmer | |
| Anschrift des Mietobjektes | An der Kirche 5, 29556 Suderburg | |
| Anzahl der Zimmer | 5 | |
| Größe | keine Angabe | |
| Bad | jedes Zimmer mit Dusche und WC | |
| Küche | Gemeinschaftsküche | |
| Preis in Euro | Zimmer 127,83 € bis 163,61 € (warm) | |
| Nebenkosten | ||
| Entfernung zur Hochschule | ca. 1km | |
| Bemerkungen | mehrere Arbeitsräume, Aufenthaltsräume, Zentralheizung, kostenloser Internet-Zugang, Fachbibliothek |
zurück zum Anfang
Studentenwohnheim - In den Twieten 3 - 7, 29556 Suderburg
Telefon Internet |
0 53 23 / 72 72 21 0 53 23 / 72 72 23 c.giebeler@stw-on.de www.stw-on.de/suderburg |
|
| Mietobjekt | Einzelzimmer, Einzelapartment, Einzelzimmer im Doppelapartment | |
| Anschrift des Vermieters | Studentenwerk OstNiedersachsen, Katharinenstraße 1, 38106 Braunschweig Bereich Clausthal, Leibnizstr. 12, 38678 Clausthal-Z. |
|
| Zimmertyp | Einzelzimmer in 4er und 5er WG'S | |
| Größe | 13 - 16 m² | |
| Preis | 164 - 194 €, inkl. Internetnutzung, zzgl. Strom | |
| Wartezeit | Auf Anfrage | |
| Zimmertyp | Einzelapartment | |
| Größe | 20 - 22 m² | |
| Preis | 234 - 248 €, inkl. Internetnutzung, zzgl. Strom | |
| Wartezeit | auf Anfrage | |
| Zimmertyp | Einzelzimmer im Doppelapartment | |
| Größe | 13,5 - 15 m² | |
| Preis | 165 - 185 €, inkl. Internetnutzung, zzgl. Strom | |
| Wartezeit | auf Anfrage | |
| Ausstattung | modern und zweckmäßig möbliert, Satelliten-TV-Anschluss Telefonanschlussmöglichkeit, Internet-Standleitung zur Hochschule | |
| Sonstiges | gemütlicher Gemeinschafts- und Partyraum, Fitnessraum, Waschmaschinen- und Trockenraum, Fahrradeinstellplätze, PKW-Einstellplätze | |
| Entfernung zur Hochschule | auf dem Campus der Hochschule |
zurück zum Anfang
4 Zimmer - Graulinger Straße 44, 29556 Suderburg
| Telefon | 0 58 26 / 75 24 | |
| Mietobjekt | Zimmer | |
| Anschrift des Vermieters | Günther und Adele Heuer, Böddenstedter Straße 7, 29556 Suderburg | |
| Anzahl der Zimmer | 4 | |
| Größe | keine Angabe | |
| Bad | Gemeinschaftsbad | |
| Küche | Gemeinschaftsküche | |
| Preis in Euro | auf Anfrage | |
| Nebenkosten | keine Angaben | |
| Entfernung zur Hochschule | ca. 2,5 km |
zurück zum Anfang
3 Zimmer - Böddenstedter Straße 7, 29556 Suderburg
| Telefon | 0 58 26 / 75 24 | |
| Mietobjekt | Zimmer | |
| Anschrift des Vermieters | Günther und Adele Heuer, Böddenstedter Straße 7, 29556 Suderburg | |
| Anzahl der Zimmer | 3 | |
| Größe | keine Angabe | |
| Bad | Gemeinschaftsbad | |
| Küche | Gemeinschaftsküche | |
| Preis in Euro | auf Anfrage | |
| Nebenkosten | keine Angaben | |
| Entfernung zur Hochschule | ca. 2 km |
zurück zum Anfang
1 Zimmer in WG - Burgstraße 1, 29556 Suderburg
| Telefon | 0 58 26 / 248 | |
| Mietobjekt | Zimmer in WG | |
| Anschrift des Vermieters | Jörg Hillmer, Burgstraße 1, 29556 Suderburg | |
| Anzahl der Zimmer | 1 | |
| Größe | 15 - 30 m² | |
| Bad | Gemeinschaftsbad | |
| Küche | Gemeinschaftsküche | |
| Preis in Euro | 100 - 140 € | |
| Nebenkosten | 40 bis 80 € | |
| Entfernung zur Hochschule | ca. 800 m |
zurück zum Anfang
2 Zimmer-Wohnung - Burgstraße 1, 29556 Suderburg
| Telefon | 0 58 26 / 248 - ZUR ZEIT BELEGT - | |
| Mietobjekt | Wohnung | |
| Anschrift des Vermieters | Jörg Hillmer, Burgstraße 1, 29556 Suderburg | |
| Anzahl der Zimmer | 2 Zimmer-Wohnung | |
| Größe | 55 m² | |
| Bad | Bad | |
| Küche | Einbauküche | |
| Preis in Euro | 290 € | |
| Nebenkosten | 70 € | |
| Entfernung zur Hochschule | ca. 800 m |
zurück zum Anfang
3 Zimmer-Wohnung - Burgstraße 1, 29556 Suderburg
| Telefon | 0 58 26 / 248 - ZUR ZEIT BELEGT - | |
| Mietobjekt | Wohnung | |
| Anschrift des Vermieters | Jörg Hillmer, Burgstraße 1, 29556 Suderburg | |
| Anzahl der Zimmer | 3 Zimmer-Wohnung | |
| Größe | 75 m² | |
| Bad | Bad | |
| Küche | Einbauküche | |
| Preis in Euro | 300 € | |
| Nebenkosten | 80 € | |
| Entfernung zur Hochschule | ca. 800 m |
zurück zum Anfang
4 Zimmer - Hauptstraße 29, 29556 Suderburg
| Telefon | 0 58 26 / 230 | |
| Mietobjekt | Zimmer | |
| Anschrift des Vermieters | Eberhard Hinrichs, Hauptstraße 29, 29556 Suderburg | |
| Anzahl der Zimmer | 4 | |
| Größe | keine Angabe | |
| Bad | 3 Gemeinschaftsbäder | |
| Küche | Gemeinschaftsküche | |
| Preis in Euro | 97,15 € bis 143,16 € (kalt) | |
| Nebenkosten | nicht ausgewiesen | |
| Entfernung zur Hochschule | ca. 800 m |
zurück zum Anfang
3 Zimmer-Wohnung - Sielstraße 5, 29556 Suderburg
| Telefon | 0 58 26 / 82 66 | |
| Mietobjekt | Wohnung möbliert/ Einzelzimmernutzung auch möglich | |
| Anschrift des Vermieters | M. und R. Infanger-Schregel, Sielstraße 5, 29556 Suderburg | |
| Anzahl der Zimmer | 3 | |
| Größe | ca. 100 m² | |
| Bad | gut ausgestattet | |
| Küche | gut ausgestattet | |
| Preis in Euro | nach Vereinbarung | |
| Nebenkosten | keine Angabe | |
| Entfernung zur Hochschule | ca. 800 m | |
| Bemerkungen | Gartenmitbenutzung |
zurück zum Anfang
1 Zimmer-Wohnung - Alte Dorfstraße 11 , 29556 Suderburg / Räber
| Telefon | 0 58 26 / 254 | |
| Mietobjekt | Wohnung | |
| Anschrift des Vermieters | Anja-Christine Jochims, Alte Dorfstraße 11, 29556 Suderburg / Räber | |
| Anzahl der Zimmer | 1 | |
| Größe | 40 m² | |
| Bad | Duschbad | |
| Küche | ja | |
| Preis in Euro | 220 € (warm) | |
| Nebenkosten | keine Angabe | |
| Entfernung zur Hochschule | ca. 4 km | |
| Bemerkungen | Zimmer ist möbliert: 1 Bett, Tisch, Stühle, Telefon- und Fernsehanschluss, Pferdestall zum Mieten für eigenes Pferd nach Absprache |
zurück zum Anfang
2 Zimmer-Wohnung - Bahnser Straße 6, 29556 Suderburg
| Telefon | 0 58 26 / 75 02 | |
| Mietobjekt | Wohnung | |
| Anschrift des Vermieters | Lonie Lindloff, Bahnser Straße 6, 29556 Suderburg | |
| Anzahl der Zimmer | 2 | |
| Größe | keine Angabe | |
| Bad | möbliertes Bad | |
| Küche | Kochgelegenheit | |
| Preis in Euro | nach Vereinbarung | |
| Nebenkosten | keine Angabe | |
| Entfernung zur Hochschule | ca. 1 km | |
| Bemerkungen | Carport vorhanden |
zurück zum Anfang
4 Zimmer - Hauptstraße 7, 29556 Suderburg
| Telefon | 05 81 / 3 89 17 76 | |
| Mietobjekt | Zimmer | |
| Anschrift des Vermieters | Henry Martens, Lahweg 19, 29525 Uelzen | |
| Anzahl der Zimmer | 4 | |
| Größe | 15 bis 22 m² | |
| Bad | Duschbad | |
| Küche | Kochnische mit Kühlschrank, Abwäsche und Herd | |
| Preis in Euro | auf Anfrage | |
| Nebenkosten | auf Anfrage | |
| Entfernung zur Hochschule | ca. 300 m | |
| Bemerkungen | Zimmer sind teilmöbliert |
zurück zum Anfang
3 Wohnungen - Bauernstraße 5 und Bauernstraße 8, 29556 Suderburg / Hösseringen
| Telefon | 0 58 26 / 14 50 | |
| Mietobjekt | 3 Wohnungen | |
| Anschrift des Vermieters | August Meyer, Bauernstraße 5, 29556 Suderburg / Hösseringen | |
| Anzahl der Zimmer | ||
| Größe | 1 Wohnung 25 m² (1 Zimmer, Küche, Bad) 2 Wohnungen á 50 m² ( 1 Wohnung mit Balkon ) |
|
| Bad | separates Bad | |
| Küche | separate eingerichtete Küchen | |
| Preis in Euro | 140 - 200 € | |
| Nebenkosten | keine Angabe | |
| Entfernung zur Hochschule | ca. 6 km | |
| Bemerkungen | alle Wohnungen sind möbliert, Erdgaszentralheizung, Teppichboden, Autostellplatz |
zurück zum Anfang
8 Wohnungen - Bauernstraße 8, 29556 Suderburg, OT Hösseringen
| Telefon | 0 58 26 / 14 50 | |
| Mietobjekt | 8 Wohnungen | |
| Anschrift des Vermieters | August Meyer, Bauernstraße 5, 29556 Suderburg / Hösseringen | |
| Anzahl der Zimmer | 1 - 2 | |
| Größe | 4 Wohnungen á 35 m² (1 Zimmer) 4 Wohnungen á 50 m² (2 Zimmer) |
|
| Bad | Bad | |
| Küche | Küche eingerichtet | |
| Preis in Euro | 160 + 225 € (warm) | |
| Nebenkosten | Nach Verbrauch, Kaution | |
| Entfernung zur Hochschule | ca. 6 km | |
| Bemerkungen | Teppichboden, TV Anschluss, Waschmaschinenanschluss, Abstellraum, Parkplatz teilweise unter Dach, Partyraum draußen, Energiepass grün 118 |
zurück zum Anfang
2 Zimmer - Burgstraße 5, 29556 Suderburg
| Telefon |
0 58 26 / 82 68 - ZUR ZEIT BELEGT - | |
| Mietobjekt | 4 - Familien - Haus, Bauernhaus | |
| Anschrift des Vermieters | Eckhard Länger, Burgstraße 5, 29556 Suderburg | |
| Anzahl der Zimmer | 2 | |
| Größe | 46 qm |
|
| Bad | Badewanne, Toilette, Waschbecken, Nutzung alleine | |
| Küche | Einbauküche, Nutzung alleine | |
| Preis in Euro | 240 Euro | |
| Nebenkosten | 22 Euro + Strom und Heizung | |
| Entfernung zur Hochschule | 1 km | |
| Nebenkosten | 1 PKW Stellplatz, Gartennutzung möglich |
zurück zum Anfang
1 Zimmer - An der Napoleonsbrücke 1, 29556 Suderburg
| Telefon | 0 58 26 / 16 71 | |
| Mietobjekt | Zimmer in WG | |
| Anschrift des Vermieters | Karin Ricker, An der Napoleonsbrücke 1, 29556 Suderburg | |
| Anzahl der Zimmer | 1 | |
| Größe | 13 m² |
|
| Bad | Gemeinschaftsbad mit Dusche | |
| Küche | Gemeinschaftsküche (mit allem Zubehör) | |
| Preis in Euro | 122,71 € inkl. Nebenkosten | |
| Nebenkosten | 25 € (Strom, Wasser, Abwasser) | |
| Entfernung zur Hochschule | ca. 1 km | |
| Bemerkungen | Telefon- und Sat-Anschluss vorhanden, Zimmer sind möbliert, als Wohnung für 2 Personen geeignet |
zurück zum Anfang
2-Zimmer-Wohnung und 4-Zimmer-Wohnung, Sielstraße 7, 29556 Suderburg
| Telefon | 0 58 26 / 16 99 | |
| Mietobjekt | Zimmer/Wohnungen | |
| Anschrift des Vermieters | Heinrich Ryll, Sielstraße 7, 29556 Suderburg | |
| Anzahl der Zimmer/Wohnungen | 2-Zimmer-Wohnung, 4-Zimmer-Wohnung |
|
| Größe | 48 m² bzw. 80 m² |
|
| Bad | Duschbad | |
| Küche | ja | |
| Preis in Euro | auf Anfrage | |
| Nebenkosten | keine Angabe | |
| Entfernung zur Hochschule | ca. 800 m | |
| Bemerkungen | Einzelzimmer oder WG-Nutzung möglich, Gartenbenutzung, Waschbecken und Telefonanschluss in allen Zimmern, Stellplätze |
zurück zum Anfang
8 Appartements - Hauptstraße 14, 29556 Suderburg
| Telefon |
0 52 31 / 953-110, Fax: 0 52 31 / 953 - 61 10 silke.prasse@schomburg.de |
|
| Mietobjekt | Wohnung | |
| Anschrift des Vermieters | Albert Schomburg, Am Geeren 24, 32760 Detmold | |
| Anzahl der Wohnungen | 8 Appartements mit 1-2 Zimmern | |
| Größe | 28 bis 63 m² |
|
| Bad | Duschbad | |
| Küche | Einbauküche | |
| Preis in Euro | auf Anfrage | |
| Nebenkosten | auf Anfrage | |
| Entfernung zur Hochschule | ca. 300 m |
zurück zum Anfang
4 Zimmer - Wiesenstraße 1, 29556 Suderburg
| Telefon | 0 45 21 / 7 68 20 (Mo.-Do. ab 19.00 Uhr) |
|
| Mietobjekt | Zimmer | |
| Anschrift des Vermieters | Martina Schulz, Wilhelm-Wisser-Straße 35, 23701 Eutin | |
| Anzahl der Zimmer | 4 | |
| Größe | 24 m² - 27 m² |
|
| Bad | Gemeinschaftsbad | |
| Küche | Gemeinschaftsküche | |
| Preis in Euro | Auf Anfrage | |
| Nebenkosten | keine Angabe | |
| Entfernung zur Hochschule | ca. 400 m | |
| Bemerkungen | überdachte Sitzecke mit Kamin, 5000 m² Wiese, am Grundstück der Fluss "Hardau" |
zurück zum Anfang
3 Zimmer - Herbert-Meyer-Straße 1, 29556 Suderburg
| Telefon | 0 45 21 / 7 68 20 (Mo.-Do. ab 19.00 Uhr) |
|
| Mietobjekt | Zimmer | |
| Anschrift des Vermieters | Martina Schulz, Wilhelm-Wisser-Straße 35, 23701 Eutin | |
| Anzahl der Zimmer | 3 | |
| Größe | 2 x 15 m² - 1 x 20 m² |
|
| Bad | Gemeinschaftsbad 2x und 2 Toiletten | |
| Küche | Gemeinschaftsküche | |
| Preis in Euro | Auf Anfrage | |
| Nebenkosten | keine Angabe | |
| Entfernung zur Hochschule | ca. 300 m |
zurück zum Anfang
2 Zimmer - Westerfeld 15, 29556 Suderburg / Hösseringen
| Telefon | 040 / 8 80 82 43 oder mobil: 0172 / 715 56 85 | |
| Mietobjekt | Zimmer | |
| Anschrift des Vermieters | Klaus Tangermann, Emkendorfstraße 36 a, 22605 Hamburg | |
| Anzahl der Zimmer | 2 | |
| Größe | 20 m² |
|
| Bad | Bad | |
| Küche | Küche | |
| Preis in Euro | 145,50 € inkl. Nebenkosten | |
| Nebenkosten | nicht ausgewiesen | |
| Entfernung zur Hochschule | 5 km | |
| Bemerkungen | absolut ruhig gelegenl |
zurück zum Anfang
3 Zimmer - Rottannenstraße 16, 29556 Suderburg
| Telefon | 0 58 26 / 17 89 - ZUR ZEIT BELEGT - | |
| Mietobjekt | WG-Zimmer | |
| Anschrift des Vermieters | Teletzki H., Rottannenstraße 16, 29556 Suderburg | |
| Anzahl der Zimmer | 3 | |
| Größe | 12m² , 17 m² und 14 m² |
|
| Bad | Gemeinschaftsbad / Dusche | |
| Küche | Gemeinschaftsküche | |
| Preis in Euro | 12 m² = 130 € / 17 m² = 190 € / 14 m² = 170 € | |
| Nebenkosten | inklusive | |
| Entfernung zur Hochschule | ca. 800 m | |
| Bemerkungen | Fahrradunterstellplatz, Bahnhofsnähe, möglichst Nichtraucher |
zurück zum Anfang
1 Zimmer - Oldendorfer Straße 52, 29556 Suderburg
| Telefon | 0160 / 95 31 31 66 oder 0 58 26 / 95 04 64 - ZUR ZEIT BELEGT - | |
| Mietobjekt | Wohnung als WG | |
| Anschrift des Vermieters | E. Vorpahl-Heumüller, Postfach 2103, 29554 Suderburg | |
| Anzahl der Zimmer | 1 (Nichtraucher) | |
| Größe | 20 m² |
|
| Bad | ja | |
| Küche | ja | |
| Preis in Euro | nach Vereinbarung | |
| Nebenkosten | nicht ausgewiesen | |
| Entfernung zur Hochschule | ca. 300 m | |
| Bemerkungen | WG-Nutzung sowie Einzelzimmervermietung möglich |
zurück zum Anfang
2 Zimmer - Am Tannenmoor 34, 29556 Suderburg
Telefon |
0 58 26 / 88 09 79, 0173 / 455 72 97 |
|
| Mietobjekt | 1 Zimmer in 2er WG (männlich) frei | |
| Anschrift des Vermieters | Werner Warnke, Am Tannenmoor 34, 29556 Suderburg | |
| Anzahl der Zimmer | 2 | |
| Größe | 60 m² |
|
| Bad | 2 Waschbecken, Dusche / WC | |
| Küche | Küchenzeile | |
| Preis in Euro | 190 € inkl. sämtlicher Nebenkosten | |
| Nebenkosten | nicht ausgewiesen | |
| Entfernung zur Hochschule | ca. 1.500 m | |
| Bemerkungen | Bad alles neu und vollständig renoviert, separater Eingang, PKW-Stellplatz |
zurück zum Anfang
3 1/2-Zimmer-Wohnung - Meierstraße 7, 29525 Uelzen
Telefon |
05 81 / 389 32 00 |
|
| Mietobjekt | 3 1/2-Zimmer-Wohnung mit separatem Eingang, EG und OG, Aufbau wie in einem Reihenhaus |
|
| Anschrift des Vermieters | Heide Monika, Meierstraße 7, 29525 Uelzen | |
| Anzahl der Zimmer | 3 1/2 | |
| Größe | 90 m² |
|
| Bad | ja, eigene Therme Gasheizung, Isolierverglasung, Nutzung alleine oder gemeinschaftlich 2 Parteien | |
| Küche | ja, alleine oder gemeinschaftliche Nutzung | |
| Preis in Euro | 350 € | |
| Nebenkosten | anteilig 70 € | |
| Entfernung zur Hochschule | von Suderburg nach Uelzen 11 km | |
| Bemerkungen | Die Lage der Wohnung in Uelzen ist sehr zentral und doch sehr ruhig. Zu Fuß zum Bahnhof Uelzen sind es 10 Minuten. Kostenlose Parkmöglichkeiten vor dem Haus sind gegeben. (Parkbuchten) |
zurück zum Anfang
Wohnung - Lahweg 1, 29559 Wrestedt OT Lehmke
Telefon |
0 58 25 /357 |
|
| Mietobjekt | Nichtraucherwohnung für 1-2 Personen, inkl. Carport und sep. Eingang | |
| Anschrift des Vermieters | Schwedthelm, Lahweg 1, 29559 Wrestedt OT Lehmke | |
| Anzahl der Zimmer | ||
| Größe | 40 m² |
|
| Bad | Dusche / WC | |
| Küche | Kpl. eingerichtet mit Kaffeemaschine, Toaster, Heißwassergerät, Spülmaschine, Herd, Kühlschrank | |
| Preis in Euro | 350 € inkl. aller NK und Strom, inkl. Bettwäsche und Handtücher | |
| Nebenkosten | nicht ausgewiesen | |
| Entfernung zur Hochschule | 17 km |
zurück zum Anfang
2 Zimmer - Lerchenweg 1, 29556 Suderburg
|
zurück zum Anfang
4 Zimmer - Dorfstraße 2, 29556 Suderburg / Böddenstedt
Telefon |
0 58 26 / 17 63 |
|
| Mietobjekt | Zimmer als WG oder auch als einzelne Zimmer | |
| Anschrift des Vermieters | Christian Döhrmann, Vor der Ortheide 2, 29556 Suderburg / Böddenstedt | |
| Anzahl der Zimmer | 4 | |
| Größe | 14,53 m²; 20,70 m²; 27,72 m²; 38,01 m² |
|
| Bad | gemeinschaftlich; Dusche / WC / 2 Waschbecken / Badewanne | |
| Küche | gemeinschaftlich; 14,17 m² | |
| Preis in Euro | 250 € / Zimmer 1000 € /WG |
|
| Nebenkosten | keine Angabe | |
| Entfernung zur Hochschule | 4 km |
zurück zum Anfang
3 Zimmer für WG - Bargfeld
Telefon |
05 81 / 743 43 - ZUR ZEIT BELEGT - |
|
| Mietobjekt | 3er WG mit eigenem Eingang | |
| Anschrift des Vermieters | Sauer Andreas, Esterholzer Straße 73, 29525 Uelzen | |
| Anzahl der Zimmer | 3 ( ca. 16m², 18m², 25 m²) | |
| Größe | 80 m² |
|
| Bad | Gemeinschaftsbad | |
| Küche | Gemeinschaftsküche | |
| Preis in Euro | 150 € / 150 € / 200 € zzgl. Nebenkosten | |
| Nebenkosten | gemäß Abrechnung | |
| Entfernung zur Hochschule | ca. 7 km | |
| Bemerkungen | Extra Raum für Waschmaschine und Trockner Reiterhof, Einstell- und Reitmöglichkeiten mit eigenem Pferd gegen Aufpreis möglich. |
zurück zum Anfang
2 Zimmer-Wohnung - Fuhrenkämpe 11, 29556 Suderburg
Telefon |
0 58 26 / 379 - ZUR ZEIT BELEGT - |
|
| Mietobjekt | Ruhig gelegene kleine Komfort-Wohnung | |
| Anschrift des Vermieters | Hanse A., 29556 Suderburg | |
| Anzahl der Zimmer | 2 | |
| Größe | 32 m² |
|
| Bad | Dusche / WC | |
| Küche | komplett eingerichtet | |
| Preis in Euro | 250 € inkl. aller Nebenkosten außer Strom | |
| Nebenkosten | Strom extra | |
| Entfernung zur Hochschule | keine Angabe | |
| Bemerkungen | Wohnzimmer, kl. Schlafzimmer,
Diele, Terrasse vor dem Haus, Autostellplatz, inkl. Gardinen, Lampen, Rollläden, heller Fliesenboden in allen Zimmern, separater Eingang |
zurück zum Anfang
2 Zimmer in 3er WG - Alte Dorfstraße 13, 29556 Suderburg / Räber
Telefon |
0 58 26 / 416 |
|
| Mietobjekt | Zimmer in 3er WG | |
| Anschrift des Vermieters | Aevermann Horst und Edith, Alte Dorfstraße 13, 29556 Suderburg / Räber | |
| Anzahl der Zimmer | 2 | |
| Größe | 12 + 14 m² |
|
| Bad | 3,79 m² Dusche, Waschbecken, WC | |
| Küche | 9,9 m² möbliert | |
| Preis in Euro | 160 – 180 € inkl. Nebenkosten | |
| Nebenkosten | inkl. Nebenkosten | |
| Entfernung zur Hochschule | 3,5 km | |
| Bemerkungen | Fahrradkeller, Terrasse, PKW-Stellplatz, DSL-möglich |
zurück zum Anfang
Wohnung für 2 Personen - Tannenweg 10, 29581 Gerdau
Telefon |
0 58 08 - 96 00 |
|
| Mietobjekt | EG Wohnung für 2 Studenten | |
| Anschrift des Vermieters | Wellmann Hans-Ulrich, Feldgarten 33, 29581 Gerdau | |
| Anzahl der Zimmer | keine Angabe | |
| Größe | 80 m² |
|
| Bad | gemeinschaftlich | |
| Küche | gemeinschaftlich | |
| Preis in Euro | 300 € mtl. | |
| Nebenkosten | 50 € + Strom, Wasser, Gas | |
| Entfernung zur Hochschule | 9 km |
zurück zum Anfang
3 Zimmer-Wohnung - Brandsweg 1, 29556 Suderburg / Böddenstedt
Telefon |
0 58 26 - 72 76 0 58 26 - 88 04 80 |
|
| Mietobjekt | Dachgeschosswohnung | |
| Anschrift des Vermieters | Hinrichs, Brandsweg 1, 29556 Suderburg / Böddenstedt | |
| Anzahl der Zimmer | 3 | |
| Größe | 20 m², 11 m², 8 m² |
|
| Bad | Bad mit Dusche, gemeinsame Nutzung | |
| Küche | 13 m² gemeinschaftliche Nutzung | |
| Preis in Euro | 220 € kalt | |
| Nebenkosten | Wasser, Heizung, Schornsteinfeger anteilig, Müll, ca. 100 € mtl. | |
| Entfernung zur Hochschule | 5 km | |
| Bemerkungen | 3-er WG ist möglich |
zurück zum Anfang
2 Zimmer-Wohnung - Buchenweg 3, 29581 Gerdau / Bargfeld
Telefon |
0 58 08 - 441 - ZUR ZEIT BELEGT - |
|
| Mietobjekt | 2-Zimmer-Wohnung, 1. Etage, Diele, Balkon, Kfz-Stellplatz | |
| Anschrift des Vermieters | Kriegel Hildegard, Buchenweg 3, 29581 Gerdau | |
| Anzahl der Zimmer | 2 | |
| Größe | 50 m², geeignet für 1 - 2 Personen. |
|
| Bad | Vollbad (WC, Wanne, Dusche) | |
| Küche | Einbau-Küche | |
| Preis in Euro | 290 € mtl. bei einer Person. Nutzung von 2 Personen plus 20 €. Keine Kaution | |
| Nebenkosten | Warmiete einschl. aller Nebenkosten, außer Stromverbrauch |
|
| Entfernung zur Hochschule | 8 km | |
| Bemerkungen | Sofort frei bzw. beziehbar / SAT-Anschluss- digit., Kfz-Stellplatz |
zurück zum Anfang
1 Zimmer-Wohnung - Buchenweg 3, 29581 Gerdau / Bargfeld
Telefon |
0 58 08 - 441 - ZUR ZEIT BELEGT - |
|
| Mietobjekt | 1 Zimmer-Wohnung plus Küche und Bad/WC, 1. Etage | |
| Anschrift des Vermieters | Kriegel Hildegard, Buchenweg 3, 29581 Gerdau | |
| Anzahl der Zimmer | 1 | |
| Größe | 38 m² |
|
| Bad | Waschtisch, Wanne, WC, Nutzung alleine | |
| Küche | Nutzung alleine | |
| Preis in Euro | 180 € | |
| Nebenkosten | in Miete pauschal enthalten (außer Strom) auf eine Person berechnet | |
| Entfernung zur Hochschule | 8 km | |
| Bemerkungen | Kfz-Stellplatz (in Miete enthalten), Küche mit E-Herd und Spüle ausgestattet. Wohnung nicht möbliert. |
zurück zum Anfang
2 Zimmer-Wohnung - Eichenring 6, 29525 Uelzen / Klein Süstedt
Telefon |
05 81 - 159 10 |
|
| Mietobjekt | 2 Zimmer-Wohnung, Kleinküche, Dusche, teilmöbliert | |
| Anschrift des Vermieters | Schulz Hans-Heinrich, Eichenring 6, 29525 Uelzen / Klein Süstedt | |
| Anzahl der Zimmer | 2 | |
| Größe | 55 m² |
|
| Bad | Dusche, WC, Waschmaschine | |
| Küche | gemeinschaftlich möglich | |
| Preis in Euro | 280 € | |
| Nebenkosten | keine Angabe | |
| Entfernung zur Hochschule | 6 km |
zurück zum Anfang
2 Zimmer-Wohnung - Fuhrenkamp 11, 29579 Emmendorf
Telefon |
0 58 75 - 433 |
|
| Mietobjekt | Sout. Wohnung, 2 Zimmer, Laminat, Fußbodenheizung, neu renoviert, sep. Eingang | |
| Anschrift des Vermieters | Moneke Hildegard, Fuhrenkamp 11, 29579 Emmendorf | |
| Anzahl der Zimmer | 2 | |
| Größe | 65 m² |
|
| Bad | Dusche, WC, alleine benutzbar | |
| Küche | EBK alleine benutzbar | |
| Preis in Euro | 320 € warm und inkl. aller NK | |
| Nebenkosten | Strom und Wasser nach Verbrauch, Kaution 2 Monatsmieten | |
| Entfernung zur Hochschule | 30 km | |
| Bemerkungen | möglichst Nichtraucher, auch für 2 Personen möglich, die Wohnung ist nicht möbliert. |
zurück zum Anfang
4 Zimmer-Wohnung - Rottenweg 5a, 29556 Suderburg / Bahnsen
Telefon |
0 58 26 / 89 98, 0175 / 442 40 18 - ZUR ZEIT BELEGT - |
|
| Mietobjekt | Wohnung | |
| Anschrift des Vermieters | Jäkel Bärbel, Rottenweg 5, 29556 Suderburg / Bahnsen |
|
| Anzahl der Zimmer | 4 Zimmer, Küche, Bad, Dachboden, kl. Schuppen | |
| Größe | 72 m² |
|
| Bad | gemeinschaftliche Nutzung, Duschwanne, Waschmaschinenanschluss |
|
| Küche | gemeinschaftliche Nutzung |
|
| Preis in Euro | 230 € Kaltmiete | |
| Nebenkosten | ca. 200 € Nebenkosten |
|
| Entfernung zur Hochschule | 4 km |
zurück zum Anfang
4 Zimmer-Wohnung - Wrestedter Weg 3, 29596 Stadensen
Telefon |
0 58 02 - 44 66 oder 0171 / 49 0 49 11 |
|
| Mietobjekt | Wohnung mit 4 Zimmern, großem Wohnzimmer, separat Bad/Dusche, WC, Küche (Einbauküche), Kellerraum, Balkon, Gartennutzung. Aufgrund der Größe und optimalen Beschaffenheit vorzugsweise an Wohngemeinschaft (2-4 Personen). |
|
| Anschrift des Vermieters | Güthling Heinz, Wrestedter Weg 3, 29596 Stadensen |
|
| Anzahl der Zimmer | 4 | |
| Größe | ca. 160 m² |
|
| Bad | Badewanne, Dusche (WC separat). Gemeinschaftliche Nutzung. |
|
| Küche | Gemeinschaftliche Nutzung. |
|
| Preis in Euro | Nach Besichtigung, Absprache und Anzahl der MieterInnen | |
| Nebenkosten | Inklusive (GEZ, Telefon o.ä. selbst) |
|
| Entfernung zur Hochschule | 8 km | |
| Bemerkungen | Siehe auch: www.studenten-wohnung-suderburg.de |
zurück zum Anfang
1 Zi. und 2 Zi.-Wohnung - Grüner Weg 1, 29556 Suderburg, Eingang Herbert-Meyer-Straße
|
