Aufgabengliederung im Rathaus Suderburg
Verwaltungsleitung |
|||
| Ansprechpartner | Aufgabenbereich | Zimmer | Telefon |
| Herr Friedhelm Schulz | Samtgemeindebürgermeister/Gemeindedirektor | 26 | 05826 / 980-11 |
| Frau Atts | Vorzimmer des Samtgemeindebürgermeisters | 25 | 05826 / 980-10 |
Fachbereich - Organisation, Ordnung und Soziales |
|||
| Ansprechpartner | Aufgabenbereich | Zimmer | Telefon |
| Herr Müller, Re. | Allgem. Vertreter des Samtgemeindebürgermeisters,
Fachbereichsleiter, Ordnungsangelegenheiten, Standesamt |
11 | 05826 / 980-21 |
| Frau Timm | Samtgemeindekasse | 2 | 05826 / 980-17 |
| Herr Tschepe | Steuern und Abgaben | 3 | 05826 / 980-12 |
| Frau Kuhlmann vormittags | Zentrale Buchhaltung, Spendenbescheinigungen, Kultur | 5 | 05826 / 980-16 |
| Herr Schwarck | Beschaffungswesen, Kopierdienst, Vergabe öffentlicher Einrichtungen, Sportangelegenheiten | 4 | 05826 / 980-19 |
| Frau Springer | Einwohnermelde- und Passwesen, Lohnsteuer | 13 | 05826 / 980-13 |
Frau Stolte vormittags |
Gewerbean-, Ab- und Ummeldungen, Friedhofswesen | 14 | 05826 / 980-30 |
| Frau Wendland vormittags | Kindergarten, Jugendhilfe, Straßenreinigung, Fundsachen | 10 | 05826 / 980-20 |
| Frau Atts | Schulangelegenheiten, Personalwesen | 25 | 05826 / 980-10 |
Fachbereich - Bau, Umwelt und Wirtschaft |
|||
| Ansprechpartner | Aufgabenbereich | Zimmer | Telefon |
| Herr Lilje | Fachbereichsleiter, Bauanträge, Grundstücksverkäufe, Beitragswesen, Bauleitplanung |
16 | 05826 / 980-15 |
| Herr Müller, Ro. | Abwasseranlagen, Straßen, Wege, Gewässer | 17 | 05826 / 980-31 |
| Herr Beneke | Gebäudewirtschaft, Öffentliche Anlagen, Bauhof | 17 | 05826 / 980-32 |
| Frau Krebs | Grundstücksverwaltung, Vermietungen, Verpachtungen | 18 | 05826 / 980-26 |
| Herr Röber | Tourismus, Wirtschaftsförderung, Internet | 9 | 05826 / 980-22 |


