Hebesätze, Steuern und Gebühren
| Hebesätze | |||
| Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer | |
| Gemeinde Eimke | 370 | 370 | 360 |
| Gemeinde Gerdau | 360 | 360 | 360 |
| Gemeinde Suderburg | 400 | 400 | 400 |
| Zweitwohnungssteuer | |||
| Jahresrohmiete | Abgabesatz jährlich | ||
| Gemeinde Suderburg / Gemeinde Eimke | Gemeinde Suderburg / Gemeinde Eimke | ||
| bis 1.840,65 € / 1.800,00 € | 153,40 € / 150 € | ||
| 1.840,65 € bis 3.681,30 € / 1.800,01 € bis 3.600,00 € | 306,80 € / 300 € | ||
| ab 3.681,30 € / 3.600,01 € | 460,16 € / 450 € | ||
| Eine Abgabe für den Inhaber von Zweitwohnungen in den Gemeinden Eimke und Suderburg wird nur erhoben, sofern der Hauptwohnsitz außerhalb der Gemeinden Eimke und Suderburg besteht. Die Abgabenhöhe bemißt sich nach der Jahresrohmiete. |
|||
| Hundesteuer | ||||||
| 1. Hund | 2. Hund | Weiterer Hund | für einen gefährlichen / weiteren gefährlichen Hund | Zwingersteuer (keine Anwendung auf gefährliche Hunde) |
||
| Eimke | 39 € | 60 € | 102 € | 300 € / 396 € | Pauschal 198 € | |
| Gerdau | 30 € | 60 € | 90 € | 480 € / 720 € | ||
| Suderburg | 39 € | 60 € | 102 € | 540 € / 600 € | ||
| Erläuterung des Begriffs "Gefährlicher Hund": Gefährliche Hunde, sind solche Hunde, bei denen nach ihrer besonderen Veranlagung, Erziehung und/oder Charaktereigenschaft die erhöhte Gefahr einer Verletzung von Personen besteht oder von denen eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit ausgehen kann.Im Sinne der jeweiligen Satzung der Gemeinden Eimke, Gerdau und Suderburg sind dieses insbesondere folgende Hunderassen: Bull-Terrier, American Staffordshire-Terrier, Staffordshire-Bullterrier , Pitbull-Terrier, sowie deren Kreuzungen untereinander oder mit anderen Hunderassen. In der Gemeinde Suderburg sind dieses insbesondere die folgenden Hunderassen: American Staffordshire-Terrier, Staffordshire-Bullterrier, Bull-Terrier, Pitbull-Terrier sowie deren Kreuzungen untereinander oder mit anderen Hunden. |
||||||
| Gebühren im Einwohnermeldeamt | |||
| Leistung | Gebühr | ||
| Personalausweis | bis 24 Jahre 22,80 €; ab 24 Jahre 28,80 € | ||
Personalausweis vorläufig (gültig 3 Monate) |
10 € | ||
| Reisepass (ab 26 Jahre - 32 Seiten) | 59 € | ||
| Reisepass (ab 26 Jahre - 48 Seiten) | 86 € | ||
| Reisepass (bis einschließlich 25 Jahre - 32 Seiten) | 37,50 € | ||
| Reisepass (bis einschließlich 25 Jahre - 48 Seiten) | 64,50 € | ||
| Reisepass vorläufig (gültig 1 Jahr) | 26 € | ||
| Kinderreisepass mit Bildpflicht | 13 € | ||
| Personalausweise und Reisepässe können nicht verlängert werden! | |||
| Gebühren im Ordnungsamt | |||
| Leistung | Gebühr | ||
| Gewerbeauskunft | 12 oder 17 € |
||
| Gewerbean-, ab- oder Ummeldung | 26 € | ||
| Fischereischein | 35 € | ||
| Weiterhin im Rathaus erhältlich: | |||
| Restmüllsäcke (grün) | 3,50 € | ||
| Kompostsäcke (Papier) | 1,50 € | ||


